土木工程专业本科排名:招生院校有哪些?附2024录取分数线
专业排名 | 高校名称 | 水平等级 |
---|
1 | 同济大学 | A+ |
2 | 东南大学 | A+ |
3 | 清华大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
5 | 重庆大学 | A+ |
6 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
7 | 湖南大学 | A+ |
8 | 河海大学 | A+ |
9 | 大连理工大学 | A+ |
10 | 武汉大学 | A+ |
11 | 上海交通大学 | A+ |
12 | 西南交通大学 | A |
13 | 四川大学 | A |
14 | 天津大学 | A |
15 | 华南理工大学 | A |
16 | 北京交通大学 | A |
16 | 中南大学 | A |
18 | 西安建筑科技大学 | A |
19 | 华中科技大学 | A |
20 | 北京工业大学 | A |
21 | 广西大学 | A |
22 | 长安大学 | A |
22 | 中国矿业大学 | A |
24 | 深圳大学 | A |
25 | 北京科技大学 | A |
26 | 北京建筑大学 | A |
27 | 福州大学 | A |
28 | 长沙理工大学 | A |
29 | 广州大学 | A |
30 | 青岛理工大学 | A |
30 | 武汉理工大学 | A |
32 | 郑州大学 | A |
32 | 中国矿业大学(北京) | A |
34 | 河北工业大学 | A |
35 | 重庆交通大学 | A |
36 | 南昌大学 | A |
36 | 中国地质大学(武汉) | A |
38 | 南京工业大学 | A |
39 | 浙江工业大学 | A |
40 | 合肥工业大学 | A |
40 | 上海大学 | A |
42 | 石家庄铁道大学 | A |
43 | 吉林大学 | A |
44 | 厦门大学 | A |
45 | 北京航空航天大学 | A |
45 | 兰州交通大学 | A |
47 | 太原理工大学 | A |
48 | 广东工业大学 | A |
49 | 哈尔滨工程大学 | A |
50 | 东北大学 | A |
51 | 兰州理工大学 | A |
52 | 海南大学 | A |
53 | 湖北工业大学 | A |
54 | 南京航空航天大学 | A |
55 | 西北工业大学 | A |
56 | 山东建筑大学 | B+ |
56 | 西安科技大学 | B+ |
58 | 华东交通大学 | B+ |
59 | 南京理工大学 | B+ |
60 | 南京林业大学 | B+ |
60 | 苏州科技大学 | B+ |
62 | 西安理工大学 | B+ |
63 | 山东科技大学 | B+ |
63 | 沈阳建筑大学 | B+ |
65 | 湖南科技大学 | B+ |
66 | 东北林业大学 | B+ |
66 | 中国地质大学(北京) | B+ |
68 | 宁波大学 | B+ |
69 | 扬州大学 | B+ |
70 | 中国海洋大学 | B+ |
71 | 三峡大学 | B+ |
72 | 汕头大学 | B+ |
73 | 沈阳工业大学 | B+ |
74 | 安徽建筑大学 | B+ |
74 | 兰州大学 | B+ |
76 | 安徽理工大学 | B+ |
77 | 宁夏大学 | B+ |
78 | 西北农林科技大学 | B+ |
79 | 河南理工大学 | B+ |
80 | 成都理工大学 | B+ |
80 | 中国农业大学 | B+ |
82 | 华侨大学 | B+ |
83 | 昆明理工大学 | B+ |
84 | 西南石油大学 | B+ |
85 | 暨南大学 | B+ |
86 | 江苏大学 | B+ |
87 | 武汉科技大学 | B+ |
88 | 浙江理工大学 | B+ |
89 | 江苏科技大学 | B+ |
90 | 天津城建大学 | B+ |
90 | 西南科技大学 | B+ |
92 | 武汉工程大学 | B+ |
93 | 福建理工大学 | B+ |
94 | 东莞理工学院 | B+ |
94 | 河南大学 | B+ |
96 | 湘潭大学 | B+ |
96 | 中国石油大学(华东) | B+ |
98 | 大连海事大学 | B+ |
99 | 华北水利水电大学 | B+ |
99 | 上海理工大学 | B+ |
101 | 贵州大学 | B+ |
102 | 北方工业大学 | B+ |
103 | 东北电力大学 | B+ |
104 | 桂林理工大学 | B+ |
104 | 青海大学 | B+ |
106 | 河北建筑工程学院 | B+ |
107 | 辽宁工程技术大学 | B+ |
108 | 燕山大学 | B+ |
109 | 北京林业大学 | B+ |
109 | 新疆大学 | B+ |
111 | 吉林建筑大学 | B+ |
112 | 东华大学 | B+ |
112 | 济南大学 | B+ |
114 | 四川农业大学 | B+ |
115 | 西安工业大学 | B+ |
116 | 江南大学 | B+ |
117 | 辽宁科技大学 | B+ |
117 | 宁波诺丁汉大学 | B+ |
119 | 安徽工业大学 | B+ |
120 | 云南大学 | B+ |
121 | 烟台大学 | B+ |
122 | 常州大学 | B+ |
123 | 南华大学 | B+ |
124 | 河北大学 | B+ |
125 | 南昌航空大学 | B+ |
125 | 武汉轻工大学 | B+ |
125 | 中南林业科技大学 | B+ |
128 | 广西科技大学 | B+ |
128 | 温州大学 | B+ |
130 | 华南农业大学 | B+ |
130 | 内蒙古大学 | B+ |
132 | 东北石油大学 | B+ |
132 | 山东理工大学 | B+ |
134 | 长江大学 | B+ |
135 | 河南工业大学 | B+ |
135 | 上海师范大学 | B+ |
135 | 沈阳大学 | B+ |
138 | 成都大学 | B+ |
139 | 江西理工大学 | B+ |
139 | 绍兴文理学院 | B+ |
141 | 东华理工大学 | B+ |
141 | 上海应用技术大学 | B+ |
143 | 西南大学 | B+ |
144 | 华北理工大学 | B+ |
144 | 浙江科技大学 | B+ |
146 | 河北工程大学 | B+ |
147 | 山东农业大学 | B+ |
148 | 厦门理工学院 | B+ |
149 | 大连交通大学 | B+ |
149 | 佛山大学 | B+ |
149 | 福建农林大学 | B+ |
149 | 西华大学 | B+ |
149 | 盐城工学院 | B+ |
154 | 湖南工业大学 | B+ |
154 | 延边大学 | B+ |
156 | 五邑大学 | B+ |
157 | 常州工学院 | B+ |
157 | 河北科技大学 | B+ |
157 | 沈阳农业大学 | B+ |
160 | 南通大学 | B+ |
161 | 哈尔滨理工大学 | B+ |
162 | 黑龙江大学 | B+ |
162 | 内蒙古科技大学 | B+ |
164 | 河北农业大学 | B+ |
165 | 山西大学 | B+ |
166 | 安徽工程大学 | B+ |
166 | 辽宁工业大学 | B+ |
166 | 内蒙古工业大学 | B+ |
166 | 石河子大学 | B+ |
166 | 中北大学 | B+ |
171 | 中国民航大学 | B |
172 | 南京工程学院 | B |
172 | 宁波工程学院 | B |
174 | 东北农业大学 | B |
175 | 浙大城市学院 | B |
175 | 浙江海洋大学 | B |
177 | 浙江农林大学 | B |
178 | 大连民族大学 | B |
178 | 西安工程大学 | B |
178 | 浙江水利水电学院 | B |
181 | 江苏海洋大学 | B |
182 | 浙大宁波理工学院 | B |
183 | 贵州民族大学 | B |
183 | 中原工学院 | B |
185 | 四川轻化工大学 | B |
186 | 西交利物浦大学 | B |
187 | 吉首大学 | B |
188 | 桂林电子科技大学 | B |
188 | 鲁东大学 | B |
190 | 大连大学 | B |
190 | 西安石油大学 | B |
192 | 长沙学院 | B |
192 | 金陵科技学院 | B |
192 | 青岛农业大学 | B |
195 | 河南科技大学 | B |
195 | 淮阴工学院 | B |
195 | 山东交通学院 | B |
198 | 湖南理工学院 | B |
199 | 黑龙江工程学院 | B |
200 | 惠州学院 | B |
201 | 大连海洋大学 | B |
201 | 河北地质大学 | B |
201 | 黑龙江科技大学 | B |
204 | 合肥大学 | B |
205 | 温州理工学院 | B |
206 | 西藏民族大学 | B |
207 | 西北民族大学 | B |
208 | 湖南城市学院 | B |
208 | 聊城大学 | B |
210 | 湖南农业大学 | B |
210 | 内蒙古农业大学 | B |
212 | 长春工程学院 | B |
212 | 皖西学院 | B |
212 | 徐州工程学院 | B |
215 | 安徽农业大学 | B |
215 | 贵州师范大学 | B |
215 | 河南城建学院 | B |
218 | 黄冈师范学院 | B |
219 | 湖北文理学院 | B |
220 | 福建江夏学院 | B |
221 | 湖北理工学院 | B |
221 | 宿迁学院 | B |
223 | 南昌工程学院 | B |
223 | 台州学院 | B |
225 | 重庆三峡学院 | B |
225 | 防灾科技学院 | B |
225 | 湖北工程学院 | B |
225 | 湖南工程学院 | B |
229 | 西南林业大学 | B |
230 | 辽宁石油化工大学 | B |
230 | 衢州学院 | B |
232 | 湖南工学院 | B |
233 | 重庆科技大学 | B |
233 | 攀枝花学院 | B |
235 | 西藏大学 | B |
236 | 莆田学院 | B |
237 | 湖南科技学院 | B |
237 | 嘉兴大学 | B |
237 | 江西农业大学 | B |
237 | 山西大同大学 | B |
241 | 遵义师范学院 | B |
242 | 湖南文理学院 | B |
243 | 洛阳理工学院 | B |
244 | 湖北第二师范学院 | B |
244 | 延安大学 | B |
244 | 云南民族大学 | B |
247 | 临沂大学 | B |
247 | 陕西理工大学 | B |
249 | 云南农业大学 | B |
250 | 西昌学院 | B |
250 | 许昌学院 | B |
252 | 郑州航空工业管理学院 | B |
253 | 重庆文理学院 | B |
253 | 佳木斯大学 | B |
253 | 昆明学院 | B |
256 | 山西农业大学 | B |
257 | 北华航天工业学院 | B |
257 | 河西学院 | B |
259 | 河北水利电力学院 | B |
259 | 黑龙江八一农垦大学 | B |
259 | 江西科技师范大学 | B |
259 | 南阳理工学院 | B |
263 | 内江师范学院 | B |
263 | 青海民族大学 | B |
265 | 贵阳学院 | B |
265 | 陇东学院 | B |
265 | 铜仁学院 | B |
268 | 黄淮学院 | B |
269 | 唐山学院 | B |
269 | 嘉兴南湖学院 | B |
271 | 安阳工学院 | B |
271 | 井冈山大学 | B |
271 | 新乡学院 | B |
271 | 仲恺农业工程学院 | B |
275 | 广西民族大学 | B |
275 | 潍坊学院 | B |
277 | 北华大学 | B |
278 | 滁州学院 | B |
278 | 广东石油化工学院 | B |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。