排名 |
品牌 |
型号 |
销量(万台) |
屏幕尺寸(英寸) |
分辨率 |
主要功能 |
平均价格(元) |
上市时间 |
市场评价 |
1 |
海信 |
E75H |
120 |
75 |
4K |
HDR, AI画质增强, 语音控制 |
8500 |
202303 |
好评如潮,性价比高 |
2 |
小米 |
Redmi X86 |
105 |
86 |
8K |
Mini LED背光, 高刷新率, 游戏模式 |
12000 |
202306 |
画质惊艳,价格略高 |
3 |
TCL |
C92 |
98 |
65 |
4K |
量子点显示, 杜比视界, 全场景AI |
7200 |
202302 |
色彩鲜艳,功能全面 |
4 |
创维 |
A80 |
90 |
55 |
4K |
OLED屏幕, 低蓝光护眼 |
9000 |
202305 |
画质细腻,护眼功能出色 |
5 |
索尼 |
A95K |
85 |
65 |
8K |
Mini LED背光, XR认知芯片 |
15000 |
202304 |
高端产品,画质顶级 |
6 |
三星 |
Q90C |
80 |
75 |
8K |
Neo QLED, HDR10+ |
13000 |
202301 |
色彩还原度高,高端大气 |
7 |
LG |
C3 |
75 |
55 |
OLED |
α9 Gen6处理器, webOS系统 |
10000 |
202307 |
OLED屏幕,色彩表现优秀 |
8 |
飞利浦 |
7500 |
70 |
75 |
4K |
Ambilight环绕光效 |
9500 |
202309 |
独特的光效设计,观影体验佳 |
9 |
康佳 |
R8 |
68 |
65 |
4K |
远场语音控制, AI画质增强 |
6800 |
202308 |
性价比高,功能实用 |
10 |
长虹 |
Q9 |
65 |
50 |
4K |
超高清画质, 低功耗 |
5500 |
202310 |
价格实惠,画质清晰 |
11 | Hisense | A75F | 62 | 75 | 4K | HDR, AI画质增强 | 7800 | 202311 | 好评不断 |
12 | Skyworth | S81 | 60 | 65 | 8K | Mini LED, 高刷新率 | 11000 | 202312 | 高端配置 |
13 | TCL | X92 | 58 | 55 | 4K | 量子点显示, 杜比音效 | 6500 | 202401 | 色彩鲜明 |
14 | Panasonic | LZ1500 | 55 | 58 | 4K | OLED屏幕, 智能系统 | 9800 | 202402 | 画质细腻 |
15 | Sharp | 8K70 | 52 | 70 | 8K | 高清晰度, 色彩精准 | 14000 | 202403 | 高端大气 |
16 | JVC | GZ1000 | 50 | 65 | 4K | HDR, 低延迟 | 8500 | 202404 | 游戏体验佳 |
17 | Philips | 6500 | 48 | 65 | 4K | Ambilight, 智能语音 | 7200 | 202405 | 光效出色 |
18 | Konka | A9 | 46 | 55 | 4K | AI画质, 语音控制 | 5800 | 202406 | 性价比高 |
19 | Changhong | P7 | 44 | 50 | 4K | HDR, 低功耗 | 5200 | 202407 | 节能环保 |
20 | LeEco | X70 | 42 | 70 | 4K | 超高清, 大屏幕 | 7500 | 202408 | 大屏体验 |
21 | Haier | H75 | 40 | 75 | 4K | AI智能, 语音助手 | 8000 | 202409 | 智能便捷 |
22 | Hisense | U75 | 38 | 75 | 4K | HDR, 运动补偿 | 7000 | 202410 | 流畅清晰 |
23 | Xiaomi | Q85 | 36 | 85 | 8K | Mini LED, 高亮度 | 12500 | 202411 | 画质顶级 |
24 | TCL | P81 | 34 | 65 | 4K | 量子点, 杜比音效 | 6000 | 202412 | 音画俱佳 |
25 | Sony | X90K | 32 | 65 | 4K | XR认知芯片, 高动态范围 | 10500 | 202501 | 画质出色 |
26 | Samsung | Q80C | 30 | 75 | 8K | Neo QLED, HDR10+ | 11500 | 202502 | 高端配置 |
27 | LG | B3 | 28 | 55 | OLED | α7 Gen6处理器, webOS | 8800 | 202503 | OLED屏幕 |
28 | Skyworth | A80 | 26 | 55 | 4K | HDR, 低蓝光 | 6200 | 202504 | 护眼模式 |
29 | Panasonic | JZ1000 | 24 | 65 | 4K | OLED, 智能系统 | 9000 | 202505 | 智能便捷 |
本文地址:http://fswenzheng.xhstdz.com/news/9285.html
物流园资讯网 http://fswenzheng.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
文章列表
相关文章
最新动态
推荐图文
最新文章
点击排行